उत्पत्ति के प्लेस: | लिशुई, झेजियांग |
---|---|
ब्रांड नाम: | VERVO |
प्रमाणन: | API/CE/ISO |
मॉडल संख्या: | PSBJ61Y-1500LB-DN25 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
प्रसव के समय: | 1 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, डी / ए |
आपूर्ति की क्षमता: | 40000pcs / माह |
नाम: | जाली इस्पात दबाव सील बोनट ग्लोब वाल्व | मीडिया: | ओली, गैस, पानी |
---|---|---|---|
मानक: | API602/BS5352/GOST/JIS/DIN/ISO | दबाव: | 150LB-800LB, 1500LB, 2500LB, |
शक्ति: | मैनुअल, वायवीय, Solenoid, विद्युत सक्रिय | मीडिया का तापमान: | मध्यम तापमान, सामान्य तापमान, उच्च तापमान, -65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट (-54 ℃ से |
आकार: | 1/4 "-4", डीएन 8-डीएन 100 | ||
हाई लाइट: | एसडब्ल्यू हैंडव्हील औद्योगिक ग्लोब वाल्व,औद्योगिक ग्लोब वाल्व 1 इंच डीएन 25,डीएन 25 ग्लोब वाल्व |
हाई प्रेशर ग्लोब वाल्व जाली स्टील A105n 1 इंच Dn25 1500lb PSB प्रेशर सील बोनट ग्लोब वाल्व SW हैंडव्हील
जाली इस्पात ग्लोब वाल्व
वर्वोजाली स्टील ग्लोब वाल्व तीन बोनट डिजाइनों में उपलब्ध हैं।पहला डिजाइन बोल्टेड बोनट है, जिसमें पुरुष-महिला संयुक्त, सर्पिल घाव गैसकेट, F304 / ग्रेफाइट में बनाया गया है।अनुरोध पर रिंग ज्वाइंट गैस्केट भी उपलब्ध हैं।दूसरा डिज़ाइन एक थ्रेडेड और सील वेल्डेड जोड़ के साथ वेल्डेड बोनट है।अनुरोध पर एक पूर्ण प्रवेश शक्ति वेल्डेड संयुक्त उपलब्ध है।तीसरा डिज़ाइन प्रेशर सील बोनट है, जिसमें थ्रेडेड और प्रेशर सील बोनट जॉइंट है।
ग्लोब वाल्व डिजाइन निर्माण और विशिष्टता।
वर्वोग्लोब वाल्व API602, BS5352 और ASME B16.34 के अनुरूप है।प्रत्येक का परीक्षण API598 के अनुसार किया जाता है, और अंकन प्रति MSS SP-25 है।
विशेष विवरण
1) वाल्व का आकार: 1/2 "~ 6"
2) लागू रेटिंग: एएसएमई 1500# ~ 2500#
3) तापमान: ५०० ℃ तक
4) कोड और मानक: एपीआई, बीएस, एएसएमई, एएसटीएम
ASME B16.11 / 16.25 / 16.34 / 16.5 . द्वारा डिज़ाइन किया गया
5) निर्माण
• अंत कनेक्शन: सॉकेट-वेल्डेड या निकला हुआ किनारा प्रकार
• पीएसबी (=प्रेशर-सील बोनट) प्रकार
• पूरी तरह उबाऊ
• मैनुअल या मोटर संचालित
(वायवीय, इलेक्ट्रिक, या हाइड्रोलिक)
त्वरित विवरण
मॉडल संख्या | PSBJ61Y-1500LB-DN25 |
मद | पीएसबी ग्लोब वाल्व |
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9 001, आईएसओ 14001, आईएसओ 18001, सीई, टीएस |
कनेक्शन फॉर्म | सॉकेट वेल्डिंग / एसडब्ल्यू |
शरीर की सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
सील सामग्री | पाल बांधने की रस्सी |
विशेषता | आसान जुदा और विधानसभा |
पीएसबी ग्लोब वाल्व आयाम
CL900 ~ CL2500 | प्रेशर सील बोनट (PSB), फुल पोर्ट (FP), आउटसाइड स्क्रू एंड योक (OS&Y), थ्रेड (एनपीटी), सॉकेट वेल्ड (एसडब्ल्यू), बट वेल्ड (बीडब्ल्यू) |
||||||||
आकार (एनपीएस) | एफपी | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
आमने सामने | CL900 CL1500 |
ली | 140 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | २१६ |
CL2500 | १८२ | १८२ | १८२ | १८२ | 232 | 232 | २७२ | ||
हैंडव्हील व्यास | CL900 CL1500 CL2500 | वू | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 |
कद | CL900 CL1500 | एच | 325 | 325 | 325 | 325 | 430 | 430 | 495 |
CL2500 | 330 | 330 | 330 | 330 | 480 | 480 | 530 | ||
फ्लो पोर्ट व्यास | डी | 8 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | |
वजन (किग्रा) | CL900 CL1500 | पीएसबी | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 26 | २५.६ | 45 |
CL2500 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 1 1 | 26 | २८.४ | 60 | ||
![]() |
|||||||||
CL900 ~ CL2500 | प्रेशर सील बोनट (PSB), फुल पोर्ट (FP), आउटसाइड स्क्रू एंड योक (OS&Y), निकला हुआ किनारा (आरएफ / आरटीजे) |
||||||||
आकार (एनपीएस) | एफपी | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
आमने सामने | CL900 CL1500 |
एल (आरएफ) | २१६ | 229 | २५४ | 279 | 305 | 368 | |
CL2500 | 264 | २७३ | ३०८ | 349 | 384 | 451 | |||
हैंडव्हील व्यास | CL900 CL1500 CL2500 | वू | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | |
कद | CL900 CL1500 | एच | 325 | 325 | 325 | 430 | 430 | 495 | |
CL2500 | 330 | 330 | 330 | 480 | 480 | 530 | |||
फ्लो पोर्ट व्यास | डी | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | ||
वजन (किग्रा) | CL900 CL1500 | पीएसबी | 11.9 | 13.7 | १८ | 36.8 | 37 | 45 | |
CL2500 | १३ | 17 | 22 | 30 | 42 | 58 | |||
आयाम और वजन केवल संदर्भ के लिए हैं और बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं। | |||||||||
3. निकला हुआ किनारा वाल्व अभिन्न निकला हुआ किनारा द्वारा चूक कर रहे हैं; | |||||||||
4. अधिक आकार या आयामी जानकारी के लिए, कृपया हमारे बिक्री प्रतिनिधि से संपर्क करें। |
जाली स्टील पीएसबी ग्लोब वाल्व, कार्बन स्टील पीएसबी ग्लोब वाल्व, दबाव सील बोनट ग्लोब द्वारएफएनपीटीग्लोब द्वार ,कक्षा १५०० ग्लोब द्वार, एपीआई 602 ग्लोब द्वार, बीएस5352 ग्लोब द्वार, 25 मिमी पीएसबी ग्लोब वाल्व, डीएन 25ग्लोब वाल्व, पावर स्टेशन ग्लोब वाल्व, उच्च दबाव वाल्व, स्टॉप वाल्व,