उत्पत्ति के प्लेस: | लिशुई, झेजियांग |
---|---|
ब्रांड नाम: | VERVO |
प्रमाणन: | API/CE/ISO |
मॉडल संख्या: | J41Y-2500LB-DN25 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
प्रसव के समय: | 1 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, डी / ए |
आपूर्ति की क्षमता: | 40000pcs / माह |
नाम: | जाली स्टील वाई पैटर्न पीएसबी ग्लोब वाल्व | मीडिया: | ओली, गैस, पानी |
---|---|---|---|
मानक: | API602/BS5352/GOST/JIS/DIN/ISO | दबाव: | 150LB-800LB, 1500LB, 2500LB, |
शक्ति: | मैनुअल, वायवीय, Solenoid, विद्युत सक्रिय | मीडिया का तापमान: | मध्यम तापमान, सामान्य तापमान, उच्च तापमान, -65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट (-54 ℃ से |
आकार: | 1/4 "-4", डीएन 8-डीएन 100 | ||
हाई लाइट: | F91 ग्लोब वाल्व,औद्योगिक ग्लोब वाल्व DN25,2500LB बट वेल्ड ग्लोब वाल्व |
F91 ग्लोब वाल्व 1 इंच 2500LB मैनुअल ग्लोब वाल्व DN25 Y पैटर्न ग्लोब वाल्व प्रेशर सेल्फ-सीलिंग ग्लोब वाल्व बट वेल्ड
मॉडल संख्या | YJ61Y-2500LB-DN25 |
मद | जाली स्टील वाई पैटर्न ग्लोब वाल्व 1 इंच |
प्रमाणीकरण | सीई, आईएसओ 9 001, आईएसओ 14001, आईएसओ 18001, टीएस, एपीआई |
कनेक्शन फॉर्म | बट वेल्डिंग |
शरीर की सामग्री | जाली इस्पात A182 F91 |
सील सामग्री | पाल बांधने की रस्सी |
विशेषता | आसान जुदा और विधानसभा |
ग्लोब "वाई" -पैटर्न वाल्व विवरण:
विशेषतायें एवं फायदे
उत्पाद रेंज
आकार एनपीएस 1/2 से एनपीएस 4
कक्षा ८०० से कक्षा २५००
सामग्री
जाली (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), मिश्र धातु 20, मोनेल, इनकोनल, हास्टेलॉय में उपलब्ध है
डिज़ाइन विशेषताएँ
एसडब्ल्यू, एनपीटी, आरएफ, या बीडब्ल्यू
बाहरी पेंच और योक (OS&Y)
बोल्टेड बोनट, वेल्डेड बोनट या प्रेशर सील बोनट
डिजाइन मानक
एपीआई 602, एएसएमई बी16.34 . के अनुसार डिजाइन और निर्माण
ASME B16.11 (SW), ASME B1.20.1 (NPT), ASME B16.5 (RF, RTJ) के अनुसार कनेक्शन समाप्त करें
एपीआई 598 . के अनुसार परीक्षण और निरीक्षण
NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848, API 624 के अनुसार भी उपलब्ध है
CL800 | बोल्ट बोनट (बीबी) / वेल्डिंग बोनट (डब्ल्यूबी), फुल पोर्ट (FP), आउटसाइड स्क्रू एंड योक (OS&Y), थ्रेड (NPT), सॉकेट वेल्ड (SW), बट वेल्ड (BW) |
|||||||
आकार (एनपीएस) | एफपी | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
आमने सामने | ली | 100 | 100 | 100 | १२० | 140 | 140 | १७२ |
हैंडव्हील व्यास | वू | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
कद | एच | 180 | 180 | १८८ | 280 | 280 | २९५ | 350 |
फ्लो पोर्ट व्यास | डी | 10 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 |
वजन (किग्रा) | बी बी | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 9.3 | 14 | 14 | 19.6 |
पश्चिम बंगाल | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 9 | 13.5 | 13.5 | 19.1 | |
![]() |
||||||||
CL900 ~ CL1500 | बोल्ट बोनट (बीबी) / वेल्डिंग बोनट (डब्ल्यूबी), फुल पोर्ट (FP), आउटसाइड स्क्रू एंड योक (OS&Y), थ्रेड (एनपीटी), सॉकेट वेल्ड (एसडब्ल्यू), बट वेल्ड (बीडब्ल्यू) |
|||||||
आकार (एनपीएस) | एफपी | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
आमने सामने | ली | 100 | 100 | १२० | 140 | 140 | १७२ | २२० |
हैंडव्हील व्यास | वू | 125 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
कद | एच | 180 | १८८ | 280 | 280 | २९५ | 350 | 365 |
फ्लो पोर्ट व्यास | डी | 10 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 |
वजन (किग्रा) | बी बी | 4.6 | 4.6 | 9.3 | 14 | 14 | 19.6 | 38.6 |
पश्चिम बंगाल | 4.5 | 4.5 | 9 | 13.5 | 13.5 | 19.1 | 38 | |
![]() |
||||||||
CL2500 | वेल्डिंग बोनट (पश्चिम बंगाल), पूर्ण बंदरगाह (एफपी), बाहरी पेंच और जुए (ओएस और वाई), धागा (एनपीटी), सॉकेट वेल्ड (दप), बट वेल्ड (बीडब्ल्यू) |
|||||||
आकार (एनपीएस) |
एफपी | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
आमने सामने | ली | १२० | 140 | 140 | १७२ | २२० | 232 | |
हैंडव्हील व्यास | वू | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | २५० | |
कद | एच | 280 | 280 | २९५ | 350 | 365 | 400 | |
फ्लो पोर्ट व्यास | डी | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 55 | |
वज़न (किलोग्राम) |
पश्चिम बंगाल | 9.3 | 14 | 14 | 19.6 | 38.6 | 53.5 |
CL900 ~ CL2500 | प्रेशर सील बोनट (PSB), फुल पोर्ट (FP), आउटसाइड स्क्रू और योक (OS&Y), थ्रेड (NPT), सॉकेट वेल्ड (SW), बट वेल्ड (BW) |
||||||||
आकार (एनपीएस) | एफपी | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
आमने सामने | CL900 CL1500 |
ली | 140 | 140 | 140 | 140 | 232 | 232 | 232 |
CL2500 | 140 | 140 | 140 | 140 | 232 | 232 | २७२ | ||
हैंडव्हील व्यास | CL900 CL1500 |
वू | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | २५० |
CL2500 | |||||||||
कद | CL900 CL1500 |
एच | 280 | 280 | 280 | २९५ | 350 | 365 | 400 |
CL2500 | 280 | 280 | 280 | २९५ | 350 | 365 | 420 | ||
फ्लो पोर्ट व्यास | डी | १३ | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 55 | |
वजन (किग्रा) | CL900 CL1500 |
पीएसबी | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 28 | 26.5 | 36 |
CL2500 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 28 | 26.5 | 42 |
F91 PSB हाई प्रेशर Y टाइप ग्लोब वाल्व, प्रेशर सील बोनट Y टाइप ग्लोब वाल्व, "Y" पैटर्न PSB ग्लोब वाल्व, 1 इंच प्रेशर सील ग्लोब वाल्व, 2500LB दबाव सील ग्लोब वाल्वइ ,वाई पैटर्न ग्लोब वाल्व, ASME16.34 ग्लोब वाल्व, DN25 वाई टाइप ग्लोब वाल्व, F91 ग्लोब वाल्व