डिजाइन मानक: | एपीआई 609 | शरीर पदार्थ:: | CF8M। |
---|---|---|---|
औसत व्यास: | 3 इंच | दबाव: | CL150 (PN20)। |
कनेक्शन समाप्त करें।: | पीछे पीछे फिरना | आमने सामने: | एपीआई 609 |
परीक्षण और निरीक्षण: | एपीआई 598 | ||
हाई लाइट: | 3 पीछे पीछे फिरना शैली तितली वाल्व,पीछे पीछे फिरना प्रकार तितली वाल्व Cf8m,पीछे पीछे फिरना शैली वाल्व एपीआई 609 मानक |
3 इंच पीछे पीछे फिरना डबल सनकी तितली वाल्व 150LB A351 Cf8m 150Lb 80mm PTFE सीट डबल ऑफसेट तितली वाल्व
वर्वोउच्च प्रदर्शन तितली वाल्व एक नया तितली वाल्व है जिसे तितली वाल्वों की कई अलग-अलग संरचनाओं से अवशोषित लाभों के आधार पर डिज़ाइन किया गया है।डिस्क की सील सतह गोलाकार चाप है, और सील संरचना सिस्टम दबाव के माध्यम से एक वास्तविक गतिशील सील प्राप्त करती है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट कट-ऑफ प्रदर्शन और स्थायित्व है।इसके फायदे छोटे आकार, हल्के वजन, विनिर्माण की एक विस्तृत श्रृंखला के मालिक, मरम्मत और रखरखाव में आसान हैं।
बुनियादी जानकारी
कनेक्शन: लुग
सील: शीतल मुहरबंद
काम का दबाव: उच्च दबाव (पीएन <10 एमपीए)
सील सतह की सामग्री: शीतल मुहरबंद
आवेदन: औद्योगिक उपयोग, जल औद्योगिक उपयोग, घरेलू उपयोग
ड्राइविंग मोड: वर्म गियर
संरचना: डबल सनकी/डबल ऑफसेट
वाल्व स्टेम: सामान्य
कार्य तापमान: कम तापमान (टी <150 डिग्री सेल्सियस)
वाल्व बॉडी: कास्टिंग
आकार: 2" से 64"
1. उत्पाद का विवरण
बॉडी: कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील
डिस्क: कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील / मोनेल
दस्ता: स्टेनलेस स्टील / एममोनेल
सीट: PTFE/RPTFE/PPL
आकार: DN50-DN1600
ऑपरेटर: वर्म गियर, इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर, न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर
2. उत्पाद का उपयोग
यह उत्पाद काम कर रहे तापमान -35 डिग्री सेल्सियस -150 डिग्री सेल्सियस है और संक्षारक या संक्षारक गैसों, तरल पदार्थ, अर्ध-तरल पदार्थ, अर्ध-तरल पदार्थ और ठोस पाउडर के प्रवाह को थ्रॉटलिंग या बंद करने के लिए उपयुक्त है, और पाइपलाइनों या जहाजों में स्थापित और चयनित स्थिति में स्थापित किया जा सकता है पेट्रोलियम प्रसंस्करण, रसायन, भोजन, दवा, कपड़ा, कागज बनाने, जलविद्युत इंजीनियरिंग, जहाज निर्माण, जल आपूर्ति और सीवेज, धातु विज्ञान, ऊर्जा इंजीनियरिंग के साथ-साथ प्रकाश उद्योग आदि के उद्योगों में।
उच्च प्रदर्शन तितली वाल्व का डिजाइन
सील सतह की केंद्र रेखा
योजना मानदंडों | निकला हुआ किनारा मानक | आमने-सामने लंबाई मानक | परीक्षण मानक |
जीबी/टी 12238 | जीबी/टी 9113 | जीबी/टी 12221 | जीबी/टी 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 |
एपीआई ६०९ | एएसएमई बी 16.5 एएसएमई बी 16.47बी | एपीआई ६०९ एएसएमई बी १६.१० | एपीआई 598 |
उच्च प्रदर्शन तितली वाल्व का डबल सॉफ्ट सील डिज़ाइन इसे शून्य रिसाव प्रदर्शन देता है।
उच्च प्रदर्शन तितली वाल्व डिस्क को जल्दी से सीट से अलग कर सकता है जब वाल्व खोला जाता है, डिस्क और सीट के बीच अनावश्यक ओवर एक्सट्रूज़न और स्क्रैपिंग को समाप्त कर देता है, उद्घाटन प्रतिरोध टोक़ के साथ-साथ पहनने को कम करता है, और सीट को बढ़ाता है जिंदगी।
उच्च प्रदर्शन तितली वाल्व की सीट डिजाइन अलग-अलग ग्राहकों के अनुसार अलग-अलग काम करने की स्थिति को पूरा करने के लिए अलग-अलग गैर धातु सामग्री को गोद लेती है।यह डबल सील संरचना बनाकर वाल्व फायर सील बनाने के लिए सॉफ्ट सील और मेटल सील दोनों का उपयोग कर सकता है।
उच्च प्रदर्शन तितली वाल्व का बाहरी ब्लो आउट प्रूफ स्टेम सुरक्षित और विश्वसनीय है, और अनुरूप है
मैं
हे यू)
|
डीएन | ली | डी2 | डी3 | एफ | एनएम | आईएसओ5211 | एनएम | वज़न | सीवी | एच | एच 1 | एच 2 |
2"(डीएन50) | 43 | 120.7 | 92.1 | 2 | 4-5 / 8-11UNC | F07 | 24 | 5 | 65 | 64 | १६२ | 40 | |
२.५" (डीएन६५) | 46 | १३९.७ | 104.8 | 2 | 4-5 / 8-11UNC | F07 | 35 | 6 | 113 | 70 | १७२ | 40 | |
3"(डीएन80) | 48 | १५२.४ | १२७ | 2 | 4-5 / 8-11 यूएनसी | F07 | 47 | 7 | १७२ | 85 | १८२ | 40 | |
4"(डीएन100) | 54 | १९०.५ | १५७.२ | 2 | 8-5 / 8-11 यूएनसी | F07 | 75 | 10 | 385 | ९२ | 208 | 40 | |
5"(डीएन125) | 57 | 215.9 | १८५.७ | 2 | 8-3 / 4-10UNC | F07 | 112 | 12 | ६५८ | 117 | २२२ | 40 | |
6"(डीएन150) | 57 | 241.3 | 215.9 | 2 | 8-3 / 4-10UNC | F10 | 169 | 16 | १०५० | १५० | २७२ | 40 | |
8" (डीएन200) | 64 | 298.5 | 269.9 | 2 | 8-3 / 4-10UNC | F10 | 325 | 30 | २१८० | १८७ | ३०७ | 60 | |
10"(डीएन250) | ७१ | 362 | 323.8 | 2 | 12-7 / 8-9UNC | F12 | 558 | 48 | 3280 | 215 | 337 | 60 | |
12"(डीएन300) | ८१ | 431.8 | 381 | 2 | 12-7 / 8-9UNC | एफ14 | १२०० | 75 | 5100 | २५२ | 380 | 80 | |
14"(डीएन350) | ९२ | 476.3 | 412.8 | 2 | 12-1-8UNC | F16 | १६२० | 90 | 5800 | २८७ | 405 | 80 | |
16"(डीएन400) | 102 | 539.8 | 469.9 | 2 | 16-1-8UNC | F16 | २१३० | 100 | ९२८७ | 317 | 468 | 80 | |
18"(डीएन450) | 114 | 577.9 | 533.4 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F16 | 3100 | १५० | ११४०० | 347 | 485 | 90 | |
20"(डीएन500) | १२७ | 635 | 584.2 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F16 | 4000 | २१० | १३८०० | 380 | 510 | 90 | |
22"(डीएन550) | १५४ | 692.2 | 641.4 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5200 | २५० | १७००० | 430 | 575 | 90 | |
24"(डीएन600) | १५४ | ७४९.३ | 692.2 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5800 | 300 | २१६०० | 452 | 605 | 90 |
क्लास 300
|
डीएन 2"(डीएन50) |
ली | डी2 | डी3 | एफ | एनएम | आईएसओ5211 | एनएम | वज़न | सीवी | एच | एच 1 | एच 2 |
43 | १२७ | 92.1 | 2 | 8-5 / 8-11UNC | F07 | 70 | 7 | 65 | 64 | १६२ | 40 | ||
२.५" (डीएन६५) | 46 | १४९.२ | 104.8 | 2 | 8-3 / 4-10UNC | F07 | 95 | 9 | 113 | 70 | १७२ | 40 | |
3"(डीएन80) | 48 | १६८.३ | १२७ | 2 | 8-3 / 4-10UNC | F07 | 112 | १३ | १७२ | 98.5 | १९७ | 40 | |
4"(डीएन100) | 54 | 200 | १५७.२ | 2 | 8-3 / 4-10UNC | F07 | १४६ | 16 | 385 | १२० | २२२ | 40 | |
5"(डीएन125) | 59 | २३५ | १८५.७ | 2 | 8-3 / 4-10UNC | F07 | 248 | २३ | ६५८ | 165 | २५० | 60 | |
6"(डीएन150) | 59 | 269.9 | 215.9 | 2 | 12-3 / 4-1OUNC | F10 | 378 | 30 | १०५० | 178 | 264 | 60 | |
8" (डीएन200) | 73 | 330.2 | 269.9 | 2 | 12-7 / 8-9UNC | F12 | 852 | 38 | १८९५ | 215 | 323 | 60 | |
10"(डीएन250) | 83 | 387.4 | 323.8 | 2 | 16-1-8UNC | एफ14 | १३९० | 80 | ३०५० | २५२ | 358 | 60 | |
12"(डीएन300) | ९२ | 450.8 | 381 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F16 | २२०० | 110 | 4800 | २८६ | 414 | 80 | |
14"(डीएन350) | 117 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F16 | ३४५० | 160 | 5395 | 324 | 456 | 90 | |
16"(डीएन400) | 133 | 571.5 | 469.9 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 4080 | २५० | 7900 | 345 | 510 | 90 | |
18"(डीएन450) | १४९ | ६२८.६ | 533.4 | 2 | २४-१ १/४-८यूएन | F25 | 5920 | 350 | 10086 | 405 | 550 | 110 | |
20"(डीएन500) | १५९ | 685.8 | 584.2 | 2 | २४-१ १/४-८यूएन | F25 | 7900 | 450 | ११३०० | 435 | 580 | १२० | |
22"(डीएन550) | १८१ | 743 | 641.4 | 2 | २४-१ १/२-८यूएन | F25 | 10500 | 530 | १३००० | 480 | ६१० | १५० | |
24"(डीएन600) | १८१ | 812.8 | 692.2 | 2 | २४-१ १/२-८यूएन | F25 | ११८०० | ६१० | १६९८० | 505 | 645 | १५० |
मैंके कीवर्ड 3 इंच पीछे पीछे फिरना डबल सनकी तितली वाल्व 150LB A351 Cf8m 150Lb 80mm PTFE सीट डबल ऑफसेट तितली वाल्व
3 इंच डबल सनकी तितली वाल्व, 150LB A351 Cf8m उच्च प्रदर्शन तितली वाल्व,१५० एलबी उच्च प्रदर्शन तितली वाल्व,80 मिमी पीटीएफई सीट डबल ऑफसेट तितली वाल्व, डीएन 80 उच्च प्रदर्शन तितली वाल्व, 3 तितली वाल्व