उत्पत्ति के प्लेस: | लिशुई, झेजियांग |
---|---|
ब्रांड नाम: | VERVO |
प्रमाणन: | API/CE/ISO |
मॉडल संख्या: | Q41F-300LB |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
प्रसव के समय: | 1 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, डी / ए |
आपूर्ति की क्षमता: | 40000pcs / माह |
नाम: | 2 पीस बॉल वाल्व | मानक: | एपीआई६०८/गोस्ट/दीन |
---|---|---|---|
दबाव: | Class150 Class300 Class600 Class900 Class1500 Class2500 | मीडिया का तापमान: | मध्यम तापमान, सामान्य तापमान, उच्च तापमान -29 ℃ से 120 ℃) |
आकार: | 1/2"-16", डीएन15-डीएन400 | सीट सामग्री: | पीटीएफई, आरपीटीएफई, डेवलॉन, नायलॉन, पीक |
संबंध: | धागा बसपा एनपीटी, महिला धागा / आयुध डिपो आकार, पिरोया, महिला, आरएफ, आरटीजे, दप | ||
हाई लाइट: | वर्वो सॉफ्ट सीटेड फ्लोटिंग बॉल वाल्व,सॉफ्ट सीटेड क्लास 1500 फ्लोटिंग बॉल वाल्व,कास्ट स्टील बॉल वाल्व डीएन 32 |
डीएन 32 कास्ट स्टील बॉल वाल्व डब्ल्यूसीबी सिलिका सोल प्रेसिजन निकला हुआ किनारा कनेक्शन मुलायम बैठे फ्लोटिंग बॉल वाल्व 2 टुकड़ा:
मद | वाल्व |
प्रकार | गेंद वाल्व |
प्रमाणीकरण | सीई, टीएस, आईएसओ 9 001, आईएसओ 14001, आईएसओ 18001; |
ब्रांड | वर्वो |
मॉडल संख्या | Q41-PN25 |
शक्ति | हाथ से किया हुआ |
पोर्ट आकार | 1 1/4" |
संरचना | गेंद, फ़्लोटिंग |
दबाव | कम दबाव |
तापमान | -29 ~ 180 |
मध्यम | पानी, भाप, तेल |
कनेक्शन फॉर्म | निकला हुआ |
शरीर पदार्थ | ढलाई |
सील सामग्री | पाल बांधने की रस्सी |
विशेषता | पूर्ण व्यास, पूर्ण पोर्ट |
वर्वो फ्लोटिंग बॉल वाल्व 2 पीसी साइड एंट्री, 3 पीसी साइड एंट्री या वेल्डेड बॉडी डिज़ाइन में कार्बन, स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु और अन्य विशेष सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला में पेश किए जाते हैं। वर्वो फ्लोटिंग बॉल वाल्व एपीआई 6 डी या एपीआई 608 डिजाइन और एपीआई 6 एफए और एपीआई 607 मानक के अनुसार परीक्षण के अनुसार निर्मित होते हैं।
उत्पाद रेंज
आकार एनपीएस 2 से एनपीएस 16
कक्षा १५० से कक्षा २५००
सामग्री
उपलब्ध: कास्टिंग A216-WCB (कार्बन स्टील), A217-WC6 (1-1 / 4Cr-1 / 2Mo), A217-WC9 (2-1⁄4Cr-1Mo), A217-C5 (5Cr-1⁄2Mo), A217-C12 (9Cr-1Mo), A352-LCB (कार्बन स्टील), A352-LCC (कार्बन स्टील), A351-CF8M (18Cr–9Ni-2Mo), A351-CF3M (18Cr–9Ni-2Mo)
प्रारुप सुविधाये
पूर्ण या कम बोर
आरएफ, आरटीजे, या बीडब्ल्यू
बोल्टेड बोनट या वेल्डेड बॉडी डिज़ाइन
एंटी-स्टेटिक डिवाइस
एंटी-ब्लो आउट स्टेम
क्रायोजेनिक या उच्च तापमान, विस्तारित स्टेम
डिजाइन मानक
डिजाइन और निर्माण एपीआई ६डी, एपीआई ६०८, आईएसओ १७२९२ . के अनुसार
API 6D, ASME B16.10 या MFG के मानक के अनुसार आमने-सामने
ASME B16.5 (RF & RTJ), ASME B16.25 (BW) के अनुसार कनेक्शन समाप्त करें
एपीआई ६डी, एपीआई ५९८ . के अनुसार परीक्षण और निरीक्षण
API 6FA, API 607 . के अनुसार अग्नि सुरक्षित डिज़ाइन
NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848 के अनुसार भी उपलब्ध है
आकार | डी | डी1 | ली | ढलाई | लोहारी | ढलाई | वजन फोर्जिंग | ||||||||
में/मिमी | आरएफ | आरटीजे | बीडब्ल्यू | ए | बी | बी 1 | वू | ए | बी | बी 1 | वू | (एलबी/किग्रा) | (एलबी/किग्रा) | ||
साढ़े | 0.5 | 0.5 | 4.25 | - | 4.25 | 1.77 | 3.15 | 4.89 | 7.87 | 1.77 | 3.15 | 4.33 | 7.87 | 6 | 7 |
15 | 12.7 | 12.7 | १०८ | १०८ | 45 | 80 | 114 | 200 | 45 | 80 | 110 | 200 | 2.5 | 3 | |
मैं | 0.75 | 0.75 | 4.62 | - | 4.62 | 1.97 | 3.47 | 5.31 | 7.87 | 1.97 | 3.35 | 5.11 | 7.87 | 8 | 9 |
20 | 19.1 | 19.1 | 117 | 117 | 50 | 85 | १३५ | 200 | 50 | 85 | 130 | 200 | 3.5 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 5.5 | 5 | 2.16 | 3.54 | 6.3 | 7.87 | 2.16 | 3.54 | ६.१ | 7.87 | 12 | 15 |
25 | २५.४ | २५.४ | १२७ | 140 | १२७ | 55 | 90 | 160 | 200 | 55 | 90 | १५५ | 200 | 5.6 | 6.5 |
1 ¼ | 1.25 | 1.25 | 5.5 | 6 | 5.5 | 2.36 | 4.33 | 6.70 | 9.84 | 2.36 | 4.33 | 6.5 | 9.84 | 14 | 21 |
32 | 31.8 | 31.8 | 140 | १५३ | 140 | 60 | 110 | 170 | २५० | 60 | 110 | 165 | २५० | 6.2 | 9.4 |
1½ | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | २.४८ | 4.53 | 7.10 | १३ | २.४८ | 4.53 | 6.97 | १३ | 16 | 17 |
40 | 38.1 | 38.1 | 165 | 178 | 165 | 63 | 115 | 180 | 330 | 63 | 115 | 177 | 330 | 7 | 12 |
2 | 1.94 | 1.94 | 7 | 7.5 | 7 | 3 | 5.9 | 7.5 | १३ | 3 | 5.6 | 7.32 | १३ | 29 | 35 |
50 | 49 | 49 | 178 | 191 | 178 | 76 | १५० | 191 | 330 | 76 | १४२ | १८६ | 330 | १३ | 16 |
2½ | २.४४ | २.४४ | 7.5 | 8 | 7.5 | 3.45 | ६.१ | 7.83 | १३ | 3.45 | 5.9 | 7.67 | १३ | 35 | 44 |
65 | 62 | 62 | 191 | 203 | 191 | 85 | १५५ | 200 | 330 | 85 | १५० | १९५ | 330 | 16 | 20 |
3 | 2.91 | 2.91 | 8 | 8.5 | 8 | 3.74 | 6.3 | 8.46 | १३ | 3.74 | ६.१ | 8.1 | १३ | 49 | 64 |
80 | ७४ | ७४ | 203 | २१६ | 203 | 95 | 160 | 215 | 330 | 95 | १५५ | 206 | 330 | 22 | 29 |
4 | 3.94 | 3.94 | 9 | 9.5 | 9 | 4.33 | 8.27 | 10.04 | 18.11 | 4.33 | 7.67 | 9.5 | 18.11 | 83 | 106 |
100 | 100 | 100 | 229 | 242 | 229 | 110 | २१० | 255 | 460 | 110 | १९५ | 242 | 460 | 37.5 | 48 |
6 | 5.91 | 5.91 | 15.5 | 16 | 15.5 | 6.70 | 12.2 | 12.87 | ३०.३ | 6.70 | 11.22 | 12.44 | ३०.३ | २१६ | ३०४ |
१५० | १५० | १५० | 394 | ४०७ | 394 | 170 | ३१० | 327 | 770 | 170 | २८५ | ३१६ | 770 | 98 | १३८ |
एएसएमई कक्षा 150 (पीएन 20) कम किया गया बोर
आकार | डी | डी1 | ली | ढलाई | लोहारी | ढलाई | वजन फोर्जिंग | ||||||||
में/मिमी | आरएफ | आरटीजे | बीडब्ल्यू | ए | बी | बी 1 | वू | ए | बी | बी 1 | वू | (एलबी/किग्रा) | (एलबी/किग्रा) | ||
साढ़े | 0.5 | 0.375 | 4.25 | - | 4.25 | 1.77 | 3.15 | 4.89 | 7.87 | 1.77 | 3.15 | 4.33 | 7.87 | 6 | 7 |
15 | 12.7 | 9.5 | १०८ | १०८ | 45 | 80 | 114 | 200 | 45 | 80 | 110 | 200 | 2.5 | 3 | |
मैं | 0.75 | 0.5 | 4.62 | - | 4.62 | 1.97 | 3.15 | 4.89 | 7.87 | 1.97 | 3.35 | 5.11 | 7.87 | 7 | 8 |
20 | 19.1 | 12.7 | 117 | 117 | 50 | 80 | 114 | 200 | 50 | 85 | 130 | 200 | 3 | 3.5 | |
1 | 1 | 0.75 | 5 | 5.5 | 5 | 2.16 | 3.47 | 5.31 | 7.87 | 2.16 | 3.54 | ६.१ | 7.87 | 10 | 12 |
25 | २५.४ | 19.1 | १२७ | 140 | १२७ | 55 | 85 | १३५ | 200 | 55 | 90 | १५५ | 200 | 4.5 | 5.5 |
1 ¼ | 1.25 | 1 | 5.5 | 6 | 5.5 | 2.36 | 3.54 | 6.3 | 7.87 | 2.36 | 4.33 | 6.5 | 9.84 | 12 | 16 |
32 | 31.8 | २५.४ | 140 | १५३ | 140 | 60 | 90 | 160 | 200 | 60 | 110 | 165 | २५० | 5.5 | 7.2 |
1½ | 1.5 | 1.25 | 6.5 | 7 | 6.5 | २.४८ | 4.33 | 6.70 | 9.84 | २.४८ | 4.53 | 6.97 | १३ | 14 | १८ |
40 | 38.1 | 31.8 | 165 | 178 | 165 | 63 | 110 | 170 | २५० | 63 | 115 | 177 | 330 | 6.3 | 8 |
2 | 1.94 | 1.5 | 7 | 7.5 | 7 | 3 | 4.53 | 7.10 | १३ | 3 | 5.6 | 7.32 | १३ | 20 | 30 |
50 | 49 | 38.1 | 178 | 191 | 178 | 76 | 115 | 180 | 330 | 76 | १४२ | १८६ | 330 | 9 | 13.5 |
2½ | २.४४ | 1.94 | 7.5 | 8 | 7.5 | 3.45 | 5.9 | 7.5 | १३ | 3.45 | 5.9 | 7.67 | १३ | 32 | 39 |
65 | 62 | 49 | 191 | 203 | 191 | 85 | १५० | 191 | 330 | 85 | १५० | १९५ | 330 | 14.5 | 17.5 |
3 | 2.91 | 1.94 | 8 | 8.5 | 8 | 3.74 | ६.१ | 7.83 | १३ | 3.74 | ६.१ | 8.1 | १३ | 42 | 51 |
80 | ७४ | 49 | 203 | २१६ | 203 | 95 | १५५ | 200 | 330 | 95 | १५५ | 206 | 330 | 19 | २३ |
4 | 3.94 | 2.91 | 9 | 9.5 | 9 | 4.33 | 6.3 | 8.46 | १३ | 4.33 | 7.67 | 9.5 | 18.11 | 66 | 85 |
100 | 100 | ७४ | 229 | 242 | 229 | 110 | 160 | 215 | 330 | 110 | १९५ | 242 | 460 | 30 | 38.5 |
6 | 5.91 | 3.94 | 15.5 | 16 | 15.5 | 6.70 | 8.27 | 10.04 | 18.11 | 6.70 | 11.22 | 12.44 | ३०.३ | 133 | 205 |
१५० | १५० | 100 | 394 | ४०७ | 394 | 170 | २१० | 255 | 460 | 170 | २८५ | ३१६ | 770 | 60 | ९३ |
8 | 8 | 5.91 | १८ | 18.5 | १८ | 6.73 | 12.2 | 12.87 | ३०.३ | 6.73 | 11.22 | 12.44 | ३०.३ | २३४ | २८९ |
201 | 201 | १५० | 457 | 470 | 457 | 175 | ३१० | 327 | 770 | 175 | २८५ | ३१६ | 770 | 106 | १३१ |
1/क्या आपके पास कोई प्रमाणन है?
हाँ, हमारे पास ISO9001-2015 और CE/PED निर्देश 2014/68/EU के अनुसार, अग्नि सुरक्षित प्रमाणपत्र, ISO15848-1 है
2/क्या हम आपके कारखाने का दौरा कर सकते हैं?
ज़रूर, हम हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत करते हैं, हमारे उत्पादन की जांच करें लाइनों और हमारी ताकत और गुणवत्ता के बारे में और जानें।
3/क्या आपके पास गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है?
हां, हमारे पास आईएसओ/पेड हैप्रमाणपत्र और हमारी अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला।
4/क्या आप हमारे लिए शिपमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं?
हां, हमने दशकों के अनुभव के साथ समुद्री फ्रेट और रेलवे फ्रेट फारवर्डर को नामित किया है और हमें सबसे अच्छी कीमत मिलती हैइसेंट पोत और पेशेवर सेवा।
5/क्या मुझे कुछ नमूने मिल सकते हैं?
हम आपको नि: शुल्क नमूने प्रदान करने में प्रसन्न हैं, लेकिन एक्सप्रेस शुल्क आपके शुल्क पर होगा।
6/आपकी बिक्री के बाद की सेवा क्या है?
हम बिक्री के बाद सेवा प्रदान करते हैं और अपने उत्पादों पर 100% गारंटी प्रदान करते हैं।
7/आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं?
वाल्व, और विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमने अपने व्यवसाय का विस्तार किया, हम सैनिटरी प्रकार के उत्पाद भी करते हैं।
8/क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं
हम कारखाने हैं, और हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है
9/आपका MOQ क्या है
एनओ MOQ, आपके अनुरोध के रूप में सामान्य आकार और सामग्री हमारे पास स्टॉक है
के कीवर्ड डीएन 32 कास्ट स्टील बॉल वाल्व डब्ल्यूसीबी सिलिका सोल प्रेसिजन निकला हुआ किनारा कनेक्शन शीतल बैठे फ्लोटिंग बॉल वाल्व 2 टुकड़ा
A216 WCB फ्लोटिंग बॉल वाल्व, फ्लोटिंग बॉल वाल्व, PN25 बॉल वाल्व, 1 1/4 इंच बॉल वाल्व, RF बॉल वाल्व, 1.25 इंच बॉल वाल्व, सॉफ्ट सीटेड बॉल वाल्व, सॉफ्ट बॉल वाल्व, मेटल से मेटल सीट